- Home
- » Shop
| Ứng dụng | Máy nén khí trục vít và cánh trượt phun dầu |
| Cài đặt | Trong bể chứa áp lực |
| Hàm lượng dầu dư | 1 đến 3 mg/m³ |
| Nhiệt độ hoạt động | Lên đến 100°C (120°C) |
| Độ chênh áp | 0,17 bar |
| Lưu lượng dòng chảy | 0,8 đến 76 m³/phút |
| Ưu điểm nổi bật | Độ tin cậy cao |
| Tiêu thụ dầu thấp nhờ hàm lượng dầu dư thấp | |
| Đã thử, kiểm tra kỹ lưỡng và đáng tin cậy | |
| Tiết kiệm không gian nhờ thiết kế nhỏ gọn |
| Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,0MPa |
| Nhiệt độ nạp | 140 ° C |
| Nhiệt độ đầu ra | 45°C |
| Nhiệt độ đầu vào nước làm mát | 2~32°C |
| Áp suất đầu vào nước làm mát | 0,2 ~ 0,4MPa |
| Nhiệt độ không khí | <60°C |
| Áp suất vận hành | Tiêu chuẩn: 0,8Mpa |
| Tối đa: 1,3 Mpa | |
| Giảm áp suất ban đầu | >0,014 Mpa |
| Tải nước | C : 25.000 ppm |
| T: 2.000 ppm | |
| A: 100 ppm | |
| Chế độ thoát nước | Hệ thống thoát nước tự động |
| Hệ thống thoát nước điện tử, đồng hồ đo chênh lệch áp suất |
| Nhiệt độ khí đầu vào | ≤38°C |
| Áp suất vận hành | 0.8 Mpa |
| Phạm vi áp dụng | 0.4-1.0 Mpa |
| Giảm áp suất | < 0.02 Mpa |
| Áp suất tại điểm sương | -40°C (0.7 Mpa) |
| Nhiệt độ nạp | 110~180°C |
| Kiểu nén nhiệt | Nén nhiệt Regen |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 2~40°C |
| Áp lực nước làm mát | 0,2 ~ 0,4MPa |
| Nhiệt độ nước làm mát. | 2~32°C |
| Điểm sương áp suất | -20~-40°C |
| Nhiệt độ khí đầu vào | ≤38°C |
| Áp suất vận hành | 0.8 Mpa |
| Phạm vi áp dụng | 0.4-1.0 Mpa |
| Giảm áp suất | < 0.02 Mpa |
| Áp suất tại điểm sương | -40°C (0.7 Mpa) |
| Nhiệt độ nạp | 38°C |
| Kiểu máy | Máy thổi tái sinh |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 2~40°C |
| Điểm sương áp suất | ≤-70°C |
| Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,0MPa |
| Tổn thất áp suất | 021MPa |
| Dầu nạp | 10,1ppm |
| Áp suất tối đa | 16 bar |
| Giao hàng bằng đường hàng không miễn phí (FAD) | 10 CFM đến 20000 CFm |
| Công suất sấy (tính bằng cfm) | 40 CFM |
| điểm sương | +3 Sương , +5 Điểm Sương |
| Dung tích | 10 CFM đến 20000 CFM |
| Nhiệt độ nạp | 38°C |
| Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,0MPa |
| Tiêu thụ không khí | 13% |
| Hàm lượng dầu đầu vào | .10,1ppm |
| Điểm sương áp suất | -20-70°C |
| Nhiệt độ nạp | 10-85°C |
| Làm mát | Làm mát bằng không khí |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 2~45°C |
| Điểm sương áp suất | 2-10°C |
| Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,3MPa (> 6,9m³) |
| Nhiệt độ nạp | 38°C |
| Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,0MPa |
| Tiêu thụ không khí | 13% |
| Hàm lượng dầu đầu vào | .10,1ppm |
| Điểm sương áp suất | -20-70°C |
| Chất hấp phụ | Alumina, sàng phân tử |
| Nhiệt độ nạp | 38°C |
| Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,0MPa |
| Tiêu thụ không khí | 7% |
| Hàm lượng dầu đầu vào | .10,1ppm |
| Điểm sương áp suất | -20-40°C |
| Chất hấp phụ | Alumina, sàng phân tử |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển tự động máy vi tính |

English









