TÍNH NĂNG NỔI BẬT
MÔ TẢ
1
2
3
4
5
6
THÀNH PHẦN
MÔ TẢ THÀNH PHẦN
THAM SỐ
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT LỌC ĐƯỜNG ỐNG HIỆU SUÂT CAO AAF Series | |||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật | Phần lọc | ||||||||||||||||
Kích thước vỏ lọc | Kích thước đường ống | Áp lực | Tốc độ dòng chảy tại 7bar (g) 20oC | Kích thước (mm) | Khối | P Bộ lọc sơ bộ 3um |
R Bộ lọc trước 1um |
M Vi lọc 0.1um |
S Bộ vi lọc 0.01um | A Than hoạt tính |
CKL-AAF | AAR Bộ điều chỉnh áp suất |
AAL Chất bôi trơn |
||||
inch | bar/psi | nm3/h | scfm | A | B | C | D | Kg | |||||||||
AAF 0006 | 1/8″ | 16/232 | 10 | 6 | 105 | 55 | 14 | 50 | 0.23 | 03528P | 03528R | 03528 M | 035285 | 03528A | CKL-AAF 0006 | AAR 0006 | AAL 0006 |
AAF 0016 | 1/4″ | 16/232 | 18 | 11 | 125 | 55 | 14 | 70 | 0.24 | 05528P | 05528R | 05528 M | 055285 | 05528A | CKL-AAF 0016 | AAR 0016 | AAL 0016 |
AAF 0026 | 1/4″ | 16/232 | 25 | 15 | 145 | 73 | 18 | 50 | 0.42 | 03844 P | 03844R | 03844 M | 03844 5 | 03844A | CKL-AAF 0026 | AAR 0026 | AAL 0026 |
AAF0036 | 3/8″ | 16/232 | 30 | 18 | 145 | 73 | 18 | 50 | 0.42 | 03844P | 03844R | 03844 M | 03844 5 | 03844A | CKL-AAF 0036 | AAR 0036 | AAL 0036 |
AAF0046 | 1/4″ | 16/232 | 35 | 22 | 189 | 88 | 32 | 60 | 0.72 | 06050 P | 06050R | 06050 M | 060505 | 06050A | CKL-AAF 0046 | – | – |
AAF0056 | 3/8″ | 16/232 | 60 | 35 | 189 | 88 | 32 | 60 | 0.71 | 06050 P | 06050R | 06050M | 060505 | 06050 A | CKL-AAF 0056 | – | – |
AAF0076 | 1/2″ | 16/232 | 78 | 46 | 189 | 88 | 32 | 80 | 0.70 | 07050 P | 07050R | 07050 M | 070505 | 07050A | (KI-AAF 0076 | – | – |
AAF0106 | 3/4″ | 16/232 | 120 | 70 | 257 | 88 | 32 | 150 | 0,78 | 14050 P | 14050 R | 14050M | 14050 5 | 14050A | CKI-AAF 0106 | – | – |
AAF 0186 | 1″ | 16/232 | 198 | 116 | 261 | 125 | 37 | 160 | 1,9 | 12075 P | 12075 R | 12075M | 120755 | 12075A | CKL-AAF 0186 | – | – |
AAF 0306 | 1″ | 16/232 | 335 | 197 | 361 | 125 | 37 | 250 | 24 | 22075 P | 22075R | 22075M | 220755 | 22075A | CKL-AAF 0306 | – | – |
AAF 0476 | 1 1/2″ | 16/232 | 510 | 300 | 461 | 125 | 37 | 350 | 2.6 | 32075 P | 32075R | 32075 M | 320755 | 32075A | CKL-AAF 0476 | – | – |
AAF 0706 | 1 1/2″ | 16/232 | 780 | 459 | 641 | 125 | 37 | 530 | 3.5 | 50075 P | 50075R | 50075 M | 50075 5 | 50075A | CKL-AAF 0706 | – | – |
Dự án liên quan